ZlatnikUA (ZLUA) - криптовалюта для всех
ZlatnikUA (ZLUA) — это децентрализованная криптовалюта, которая не имеет централизованного управления и эмитента, обеспечивает конфиденциальность и анонимность операций без посредников и регуляторов.
- Конфиденциальность и анонимность – Анонимность платежей без возможности их отследить
- Свобода, надежность и безопасность – Только вы контролируете свои ZLUA и отвечаете за их безопасность.
- Без посредников и регуляторов – Транзакции проходят через децентрализованную систему без каких-либо посредников.
- Открытость и доступность каждому – Каждый может стать пользователем без каких-либо ограничений.
Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua
Завантажуємо курси валют від minfin.com.ua
Как открыть MyEtherWallet
- Перейдите на сайт https://www.myetherwallet.com/create-wallet и зарегистрируйтесь. …
- Создайте пароль. …
- Загрузите и сохраните файл хранилища ключей (keystore). …
- Используйте свой файл хранилища ключей, чтобы открыть свой кошелек.
CryptoCurrency | USD | Change 1h | Change 24h | Change 7d |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 0.20 % | 0.64 % | 3.40 % | |
Ethereum | 0.85 % | 1.38 % | 13.09 % | |
Binance Coin | 0.59 % | 0.68 % | 53.72 % | |
Tether | 0.11 % | 0.23 % | 0.00 % | |
Cardano | 1.04 % | 3.83 % | 17.31 % | |
Polkadot | 0.39 % | 5.91 % | 4.77 % | |
XRP | 0.61 % | 4.75 % | 12.62 % | |
Litecoin | 0.50 % | 0.15 % | 23.39 % | |
Chainlink | 0.14 % | 1.93 % | 15.04 % | |
Bitcoin Cash | 0.20 % | 2.75 % | 26.40 % | |
Stellar | 0.17 % | 1.20 % | 18.12 % | |
USD Coin | 0.36 % | 0.04 % | 0.05 % | |
Uniswap | 1.01 % | 5.76 % | 15.53 % | |
Dogecoin | 0.42 % | 11.57 % | 13.99 % | |
Wrapped Bitcoin | 0.03 % | 0.48 % | 3.64 % | |
OKB | 0.98 % | 0.22 % | 85.30 % | |
NEM | 0.11 % | 6.21 % | 29.92 % | |
Cosmos | 0.17 % | 6.80 % | 19.59 % | |
Aave | 0.65 % | 7.73 % | 19.02 % | |
Solana | 0.56 % | 2.97 % | 100.22 % | |
Crypto.com Coin | 0.29 % | 9.30 % | 60.46 % | |
EOS | 0.45 % | 3.57 % | 20.09 % | |
Bitcoin SV | 0.18 % | 0.87 % | 20.26 % | |
Monero | 0.12 % | 6.45 % | 25.11 % | |
Huobi Token | 0.67 % | 4.84 % | 34.03 % |
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НЕЗАВИСИМОМУ СООБЩЕСТВУ
Регистрсция
Для получения бесплатных токенов или их покупки — зарегистрируйтесь на сайте
Читать далееНовости
-
11.12.2020
Перепись населения
-
10.12.2020
Ваучерная приватизация